Toshewar wuta
Bayanin samfur:
|
Siffofin samfur |
|
|
1 |
Abubuwan da aka zaɓa masu inganci, Mai hana ruwa, ƙura, ƙwanƙwasawa, ƙin wuta, anti-oxidation da kariyar muhalli |
|
2 |
Ci gaba da fasahar sarrafawa don sauƙaƙe tsarin samarwa da tabbatar da amincin samfur |
|
3 |
Sauƙi don gyara, dacewa don amfani, babu buƙatar cirewa idan akwai gazawa, kawai buɗe ƙarshen haɗin haɗin |
|
4 |
Kyakkyawar bayyanar, ƙirar sassauƙa, ƙarin siginar siginar haɗi |
|
Kayan samfur |
|
| Hadin gwiwa | Toshe mai sauri |
| Shell abu | Filastik Thermosetting |
| Inter abu | Babban zafin zafin wuta, filastik mai jurewa |
| Tuntuɓi abu | Copper gami |
| Ƙarshe | Welding line |
| Haɗuwa ta jima'i | > Hawan 1500 |
| Yanayin zafin jiki | -40° - - 80° |
|
Halayen fasaha |
|
| Rated halin yanzu | 20A |
| Rufi resistant | > 500 |
| Operation Voltage | 550V ku |
| Matsayin wuta mai tsayayya | Bayanin UL94L-V0 |
| Matakan hana ruwa | IP44/IP65 |
| Rayuwar injiniya | > 1000 |
| Hujja ta girgiza | 294m/s2 |
| Fesa gishiri | PH6.5-7.2, NaCI, 5%48H |










